春节期间安全检查表 | |||
序号 | 项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 灭火器 | 1、干粉灭火器压力表,正常指示针在录色区域。 | |
2、4KG(参考值)原总重量减少5%,说明该灭火器已失效,需及时充装。 | |||
3、瓶体外观无生锈,无油污灰尘。 | |||
4、检查橡皮导管老化裂缝,嘴瓶无损坏。 | |||
5、保险插销正常。 | |||
6、检查标准表与实际检查情况无异常。 | |||
2 | 消防栓 | 1、消防器材前无物品堆放。 | |
2、消防管道无漏水现象。 | |||
3、消防栓门能正常开、关。 | |||
4、水龙头、水枪、按钮等设备齐全。 | |||
5、消防箱内整洁。 | |||
3 | 紧急出口安全门 | 1、安全通道、安全门无物品堆放。 | |
2、门锁开关、报警功能正常。 | |||
3、封条无损坏。 | |||
4 | 应急照明安全指示灯 | 1、应急照明灯正常。 | |
2、安全指示灯正常。 | |||
5 | 电线、面板开关、插座 | 1、各区域开关面板正常 | |
2、使用完毕电源关闭正常 | |||
3、关闭库房前电源插座已关闭。 | |||
4、无乱拉、乱接临时电源线、插座。 | |||
5、电控箱整洁:电源指示灯亮、开关位置在自动状态。 | |||
6 | 电器设备电器线路 | 1、电器设备使用无乱拉乱接电源线。 | |
2、货架商品离照明灯具保持在50CM以上。 | |||
3、电源插座无裸露现象。 | |||
7 | 货架、物品堆放 | 1、物品堆放均匀:货架受力后无倾斜。 | |
2、托盘完好;木档无缺损。 | |||
3、天面顶部悬挂物牢固。 | |||
4、物品堆放整齐;与照明灯具高度保持一定距离(50公分以上) | |||
5、收货后库房无易燃易爆化学物品存放。 | |||
8 | 库房、办公室门窗 | 1、所有库房门是否有门锁 | |
2、所有库房窗户是否安全完好,是否有破损 | |||
3、应急钥匙是否是否有存放在服务台 | |||
10 | 保险柜 | 1、保险柜是否安全完好并在监控范围内 | |
2、封条是否完好并签到 | |||
11 | 值班人员 | ||
检查人签名: | |||
注:以上检查内容为2019年春节安全检查具体情况,检查情况有各部门参与检查的人员确认后签字存档。 |
物 业 公 司 安 全 检 查 表 | ||
项目 | 区域 | 被检查单位: 负责人: |
内容 | ||
公共区域 | 屋面 | 1.屋面门是否上锁,是否存放杂物、易燃、易爆、剧毒、腐蚀性等危险品 |
2.设备机房是否保持常闭状态,有无巡查记录。 | ||
3.防雷设备是否完好,未锈蚀断裂 | ||
4.围挡是否存在损坏、锈蚀情况,女儿墙排烟道口是否有警示提示语 | ||
5.排水口是否畅通,无杂物堆积 | ||
6.屋面是否有违章构筑物,照明设施是否电线裸露,设备损坏、锈蚀。 | ||
电梯 | 1.是否运行正常,无异味、无异响、行驶平稳 | |
2.轿厢照明通风良好 | ||
3.轿厢内是否干净整洁、电梯底坑是否积水 | ||
4.是否有有效年检合格标识及应急电话、乘梯须知 | ||
5.轿厢监控良好、五方通话正常使用、监控对应电梯位置清楚 | ||
6.电梯机房有无电梯平层图 | ||
7.电梯机房有无降温设备 | ||
8.电梯机房有无灭火器,报警电话是否畅通 | ||
消防楼梯 | 1.消防楼梯是否畅通 | |
2.防火门、闭门器、顺序器是否正常 | ||
3.照明设施是否电线裸露,设备损坏、锈蚀情况 | ||
4.采光窗是否开闭正常、牢固 | ||
通道、走廊与门厅、地下停车场 | 1.严禁存放杂物、易燃、易爆、剧毒、腐蚀性等危险品 | |
2.消防栓配件是否齐全、检查记录是否正常 | ||
3.灭火器压力、配件、检查记录是否正常 | ||
4.防火阀、正压送风阀、排烟阀是否正常 | ||
5.疏散指示灯、应急灯是否正常 | ||
6.烟感探测器、消防电话、手报外观是否完好 | ||
7.防火门、闭门器、顺序器是否正常 | ||
8.疏散通道是否畅通 | ||
9.各类设备井、箱是否锁闭 | ||
10.单元门是否开闭正常、牢固 | ||
11.单元门禁系统是否正常 | ||
12.消防卷帘门是否可以正常开启使用、无杂物阻挡 | ||
13.桥架、管道等构筑物是否牢固 | ||
14.防汛物资是否齐备 | ||
弱电系统 | 1.门禁系统是否正常 | |
2.监控系统是否正常 | ||
3.周界系统是否正常 | ||
4.消防系统是否正常 | ||
园区 | 1.是否存在沉降现象 | |
2.各类设施是否存在电线裸露,设备损坏、锈蚀情况 | ||
3.排水、排污通畅,无堵塞外溢现象,化粪池、雨水管道、排污管道定期清理 | ||
4.围挡、护手是否存在损坏、锈蚀情况 | ||
5.景观设施、亭台楼榭是否存在损坏、坍塌危险,是否设置警示标识 | ||
建筑立面 | 1.建筑外立面是否存在坠落危险源 | |
2.外墙饰面是否存在松脱坠落危险 | ||
配电室与发电机 | 1、设备定期保养、维修、运行记录并有部门负责人抽查签字。 | |
2、柴油发电机是否定期试运行记录 | ||
3、配电室内是否堆放闲置无关物品 | ||
4、应急照明及疏散指示灯是否正常 | ||
5、消防设施是否有效 | ||
6.专用工器具是否有检验标识 | ||
泵房与水箱 | 1.水箱清洗记录、水质检测报告 | |
2.供水泵、稳压泵、消防泵、喷淋泵排污泵运行是否良好 | ||
3.消防泵出水水压、立管水压、最不利点水压是否正常 | ||
4.有无跑冒滴漏现象 | ||
5.设备定期保养、运行、维修记录,并有部门负责人抽查签字。 | ||
6.生活水泵房二次供水相关证件齐全 | ||
7.生活水箱盖上双锁、溢水口有防护措施 | ||
8.应急照明与疏散指示是否正常 | ||
设备井道 | 1、设备井道内烟感信号正常 | |
2、设备井道内机柜,桥架是否完好 | ||
3、设备井道内卫生情况良好,无堆积无关物品 | ||
小区保安、车辆 | 保安及小区管理 | 1、小区基本封闭 |
2、道路通畅、路面平整,井盖无缺损、无丢失,路面井盖不影响行人及车辆通行 | ||
3、各出入口有人员值守,实行24小时值班记录(交接班记录) | ||
4、24小时值班及巡逻 | ||
5、保安人员熟悉小区环境,文明执勤,语言规范 | ||
6、保安人员培训及考核记录 | ||
7、各种突发事件处理预案及突发事件处理记录 | ||
机动车、停车场管理 | 1、固定车辆登记记录 | |
2、临时出入车辆登记记录 | ||
3、车辆出入管理制度 | ||
环境及绿化 | 保洁及环境卫生管理 | 1、环卫设施完善,设有垃圾箱,设施保持清洁,垃圾按规定时间清运 |
2、清洁卫生人员实行责任制,有明确的卫生范围,实行标准化的卫生、保洁(保洁工作标准、时间安排) | ||
3、垃圾日产日清,定期进行卫生消毒 | ||
4、保洁检查记录 | ||
5、小区道路、公用部位整洁、无乱贴、乱画,无擅自 占用和堆放杂物现象 | ||
植物养护 | 1、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物,无破坏、占用等 现象 | |
2、植物养护,树木花草无病死、枯死,绿地草坪、植 物及时修剪 | ||
3、有无带刺植被栽植于人行道旁 | ||
库房 | 库房 | 1.灭火器压力、配件、检查记录是否正常 |
2.应急照明灯是否正常 | ||
3.易燃物品是否存放妥当 | ||
第三方管理 | 1.是否与第三方签订安全生产合同或在合同中明确安全 生产条款 | |
2.是否对第三方生产经营过程加强安全监管 | ||
3.第三方是否具备相关资质 | ||
隐患排查及危险源监控 | 1.是否建立特种设备管理台帐 | |
2.是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 | ||
3.是否建立危险源档案及监控台帐 | ||
4.是否落实专人对重大危险源进行监控 | ||
应急管理 | 1.是否建立专(兼)职应急救援队伍 | |
2.是否配备应急救援物资、器材 | ||
3.是否建立24小时应急值班制度,并有值班记录 | ||
4.是否制定总体应急救援预案及现场处置方案 | ||
5.是否定期开展应急演练,并留存演练记录 | ||
宣传培训 | 1.是否制定全年培训计划,并建立安全生产教育培训考 核档案 | |
2.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否 培训并持证上岗 | ||
3.是否进行全员安全培训,并形成书面记录 |