为庆祝建党100周年,落实住房和城乡建设部等部门《关于加强和改进住宅环球360管理网工作的通知》等文件要求,发挥党建引领作用,树立先进典型、凝聚榜样力量,持续推进“红色物业”提质扩面,推动物业行业高质量发展,由昆山市住房和城乡建设局指导、环球360管理网主办“2021寻找昆山最美物业人”活动。
本次为期7天的
2021寻找昆山最美物业人网络投票
参与用户共计21598人
67位候选人总获得票数为329763票
投票结果将作为评选2021昆山市物业行业
金牌项目经理、金牌保安、金牌保洁
金牌客服、金牌工程员的重要依据
现将投票结果公示如下
排名 | 姓名 | 服务项目 | 总票数 |
1 | 杜培斌 | 金大元·御珑宫廷 | 81172 |
2 | 熊云云 | 滨江丽景 | 55931 |
3 | 侯金光 | 绿地总部商务广场 | 28104 |
4 | 陈建龙 | 澞和苑 | 6954 |
5 | 杨燕 | 更楼新苑 | 5146 |
6 | 王冰露 | 高新区创业服务中心 | 5119 |
7 | 王杰 | 象屿名俊豪庭 | 4420 |
8 | 徐芳 | 昆山时代大厦 | 1076 |
9 | 聂爱明 | 融城汇园 | 947 |
10 | 叶孙 | 绿中海 | 910 |
11 | 仲莉娟 | 天地华城 | 735 |
12 | 汪秋 | 尚林花苑 | 427 |
13 | 姜惠明 | 绣衣新村 | 402 |
排名 | 姓名 | 服务项目 | 总票数 |
1 | 戴光元 | 都会新峰 | 5181 |
2 | 韩美琴 | 江南理想夏园 | 1414 |
3 | 王兰萍 | 绿地青青家园 | 1252 |
4 | 徐秀英 | 海创大厦 | 723 |
5 | 刘彩玲 | 惠安新村 | 485 |
6 | 薛慧金 | 朝阳新村 | 252 |
7 | 冯冬年 | 合颂兰亭 | 242 |
8 | 张大方 | 绿中海物业服务中心 | 239 |
9 | 刘德珍 | 绿地世纪家园 | 128 |
排名 | 姓名 | 服务项目 | 总票数 |
1 | 刘婷 | 金大元·御珑宫廷 | 20135 |
2 | 王锦玲 | 亭林山庄 | 16427 |
3 | 卞春艳 | 西城后街 | 6795 |
4 | 刘洋 | 更楼新苑 | 5744 |
5 | 仲晓花 | 北大资源理城国际花园 | 2746 |
6 | 何依丽 | 富华西村 | 2220 |
7 | 孙亚芳 | 和兴东城 | 1403 |
8 | 王芳 | 夏东人才佳苑 | 1353 |
9 | 丁如霞 | 江南境秀 | 885 |
10 | 陈霞 | 祥和花园 | 436 |
11 | 顾国艳 | 兰亭天悦花园 | 295 |
12 | 赵萌 | 绿地世纪家园 | 258 |
13 | 张玉琴 | 纳帕尔湾 | 255 |
14 | 李伟 | 绿地理想家园 | 185 |
15 | 张丽闯 | 尚林花苑 | 175 |
16 | 张海银 | 悦丽花园 | 172 |
排名 | 姓名 | 服务项目 | 总票数 |
1 | 姚少鹏 | 绿地世纪家园5-9期 | 5805 |
2 | 张锦玉 | 都会新峰园 | 3516 |
3 | 胡哲琦 | 绿地理想家园 | 2725 |
4 | 黄雪华 | 万科魅力花园 | 2680 |
5 | 曹庆 | 新华舍 | 927 |
6 | 徐定文 | 清水湾 | 801 |
7 | 邹新河 | 康居新江南 | 736 |
8 | 王桂荣 | 柏庐二村 | 720 |
9 | 朱敬贤 | 兰亭天悦花园 | 481 |
10 | 陈孟 | 中航城花园 | 340 |
11 | 徐嘉豪 | 祥和花园 | 330 |
12 | 张雪良 | 海鹏新村 | 258 |
13 | 田博博 | 大渔湖公园 | 140 |
14 | 戴继军 | 尚林花苑 | 129 |
排名 | 姓名 | 服务项目 | 总票数 |
1 | 陆文生 | 亭林山庄 | 18986 |
2 | 李志彬 | 化肥新村 | 14889 |
3 | 戴明建 | 昆山高新区创业服务中心大楼 | 4828 |
4 | 季卫明 | 金塘园 | 2743 |
5 | 常飞龙 | 天誉名邸 | 2423 |
6 | 张琳 | 三水萧林 | 1691 |
7 | 吕阿毛 | 金山嘉园 | 1083 |
8 | 刘智镇 | 绿地滨江雅苑 | 698 |
9 | 韦康 | 鑫宇嘉苑 | 600 |
10 | 董小高 | 祥和花园 | 545 |
11 | 张军明 | 凯德都会晶彩 | 315 |
12 | 王俊杰 | 观林一品 | 185 |
13 | 李旺林 | 金大元·御珑宫廷 | 174 |
14 | 盛茂成 | 九方城市花园 | 137 |
15 | 徐俊如 | 兰亭盛荟花园 | 135 |
同时大家别忘了哦
本次投票有参与奖励
在此公示两波获奖名单
参与投票的用户共计21598人,在其中抽取20位发放奖励,奖励价值50元的礼品。
奖品自取:请获奖的20位小伙伴们在2021年9月27日-30日(工作日9:00-17:00期间),至昆山市前进路中茵世贸广场写字楼1211室自取奖品,过期不候哦!
联系电话:0512-57361700
获奖名单如下
▼
序号 | 手机号 | 第一昆山APP用户昵称 |
1 | 152626***39 | dyongl |
2 | 180126***30 | gtm318250215 |
3 | 136655***02 | cxtgut |
4 | 173511***67 | 祥子 |
5 | 189135***86 | numjsx |
6 | 159956***89 | 锦绣 |
7 | 135849***14 | yekxvo |
8 | 136215***41 | 时光无声 |
9 | 189624***63 | rylwhv |
10 | 186560***01 | udspms |
11 | 133954***68 | yryeli |
12 | 138626***89 | 小虫 |
13 | 185015***47 | 石牌掼蛋王 |
14 | 183519***73 | 昆山荣耀战队 |
15 | 180540***53 | vak057022198 |
16 | 138129***18 | cvf545324788 |
17 | 139626***86 | 远远的鹿城 |
18 | 137718***22 | 小情绪 |
19 | 139626***80 | opihhd |
20 | 189626***77 | 时光 |
5组投票候选人中,每组获得最高人气的候选人,昆山市融媒体中心将给TA所在团队(物业服务企业)送上5份定制礼品(每份价值100元)。请物业服务企业联系人留意来电哦~
获奖名单如下
▼
候选人类别 | 姓名 | 所在物业服务企业 |
项目经理 | 杜培斌 | 上海香梅环球360管理网有限公司昆山分公司 |
保洁 | 戴光元 | 上海锐翔上房环球360管理网有线公司昆山分公司 |
客服 | 刘婷 | 上海香梅环球360管理网有限公司昆山分公司 |
保安 | 姚少鹏 | 昆山普玺物业服务有限公司 |
工程员 | 陆文生 | 昆山恒通环球360管理网有限公司 |
感谢昆山物业服务企业
积极参与、推荐候选人
感谢为候选人们投票的全体朋友们
感谢本次活动的协办单位
——江苏有线网络发展有限责任公司昆山分公司
感谢各礼品赞助单位
谢谢大家的参与和支持!
2021寻找昆山最美物业人
网络投票正式结束
本次网络投票公平、公开、公正
欢迎社会各界监督
一起见证“2021昆山最美物业人”揭晓!